PUBLICACIÓN DE SELECCIONADOS, ACCESITARIOS Y NO SELECCIONADOSDE LA BECA RETAMA CONVOCATORIA – 2025
El proyecto RETAMA de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en cumplimiento al cronograma establecido en la Convocatoria 2025 de la BECA RETAMA, para cursar la Maestría en Ética en Investigación, detalla los resultados de la ETAPA de SELECCIÓN:
1 | 41808870 | Seleccionado | Accedió a BECA 100% |
2 | 10435810 | Seleccionado | Accedió a BECA 75% |
3 | 75716991 | Seleccionado | Accedió a BECA 50% |
4 | 43249003 | Seleccionado | Accedió a BECA 50% |
5 | 09929952 | Seleccionado | Accedió a BECA 50% |
6 | 40790744 | Seleccionado | Accedió a BECA 50% |
7 | 44182768 | Seleccionado | Accedió a BECA 50% |
8 | 46754683 | Seleccionado | Accedió a BECA 50% |
9 | 71395270 | Seleccionado | Accedió a BECA 50% |
10 | 40922310 | Seleccionado | Accedió a BECA 50% |
11 | 71236733 | Seleccionado | Accedió a BECA 50% |
12 | 46706143 | Seleccionado | Accedió a BECA 50% |
13 | 10692223 | Accesitario* | Lista de espera |
14 | 41915749 | Accesitario* | Lista de espera |
15 | 44578574 | Accesitario* | Lista de espera |
16 | 70434818 | Accesitario* | Lista de espera |
17 | 74308529 | Accesitario* | Lista de espera |
18 | 73689981 | Accesitario* | Lista de espera |
19 | 73009762 | Accesitario* | Lista de espera |
20 | 47570447 | Accesitario* | Lista de espera |
21 | 45645076 | Accesitario* | Lista de espera |
22 | 40048216 | Accesitario* | Lista de espera |
23 | 41996200 | Accesitario* | Lista de espera |
24 | 73172758 | Accesitario* | Lista de espera |
25 | 73750449 | Accesitario* | Lista de espera |
26 | 70335439 | Accesitario* | Lista de espera |
27 | 72844915 | Accesitario* | Lista de espera |
28 | 71262256 | Accesitario* | Lista de espera |
29 | 72877008 | Accesitario* | Lista de espera |
30 | 77224830 | Accesitario* | Lista de espera |
31 | 70439865 | Accesitario* | Lista de espera |
32 | 10796438 | Accesitario* | Lista de espera |
33 | 47286773 | Accesitario* | Lista de espera |
34 | 71469125 | Accesitario* | Lista de espera |
35 | 75172120 | Accesitario* | Lista de espera |
36 | 40251556 | Accesitario* | Lista de espera |
37 | 73958649 | Accesitario* | Lista de espera |
38 | 72115676 | Accesitario* | Lista de espera |
39 | 29535094 | Accesitario* | Lista de espera |
40 | 75902913 | No seleccionado | No alcanzó puntaje |
41 | 70144199 | No seleccionado | No alcanzó puntaje |
42 | 72281015 | No seleccionado | No alcanzó puntaje |
43 | 73648714 | No seleccionado | No alcanzó puntaje |
44 | 70463399 | No seleccionado | No alcanzó puntaje |
45 | 44124336 | No seleccionado | No alcanzó puntaje |
46 | 70360842 | No seleccionado | No alcanzó puntaje |
47 | 75095336 | No seleccionado | No alcanzó puntaje |
48 | 46735459 | No seleccionado | No alcanzó puntaje |
49 | 43487844 | No seleccionado | No alcanzó puntaje |
50 | 72901825 | No seleccionado | No alcanzó puntaje |
51 | 72218580 | No seleccionado | No alcanzó puntaje |
52 | 72483097 | No seleccionado | No alcanzó puntaje |
53 | 41133522 | No seleccionado | No alcanzó puntaje |
54 | 74821179 | No seleccionado | No alcanzó puntaje |
siempre que un seleccionado no acepte LA BECA, lo cual será comunicado oportunamente.
Extendemos nuestras felicitaciones por haber participado y haber obtenido la BECA RETAMA Convocatoria 2025, en la Maestría en Ética de Investigación que surge como parte del proyecto internacional RETAMA (Research Ethics Training in Latin America), una colaboración entre investigadores y expertos en ética en investigación e integridad científica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), University of Texas Southwestern (UTSW), Tulane University y University of Miami.