Publicación de lista de los seleccionados de la BECA FA5 y de la BECA PREVENT convocatoria – 2026
La Universidad Peruana Cayetano Heredia, en cumplimiento al cronograma del concurso se determinó a los seleccionados a la BECA FA5, y a la BECA PREVENT en la Maestría en Control de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, quienes deben de realizar la aceptación de LA BECA en los próximos días.
A continuación, se detalla los resultados de la ETAPA de SELECCIÓN:
| N° | DNI | CONDICIÓN | BECA | ||
| 1 | 47112877 | SELECCIONADA | PREVENT | ||
| 2 | 70127835 | SELECCIONADO | PREVENT | ||
| 3 | 72180694 | SELECCIONADA | PREVENT | ||
| 4 | 2137352 | SELECCIONADA | FA5 | ||
| 5 | 73104753 | SELECCIONADA | FA5 | ||
| 6 | 73127661 | SELECCIONADO | FA5 | ||
| 7 | 70614182 | SELECCIONADO | FA5 | ||
| 8 | 72239173 | SELECCIONADA | FA5 | ||
| 9 | 46823285 | SELECCIONADO | FA5 | ||
| 10 | 46273585 | SELECCIONADO | FA5 | ||
| 11 | 46323549 | SELECCIONADA | FA5 | ||
| 12 | 72420398 | ACCESITARIO | – | ||
| 13 | 71627784 | ACCESITARIA | – | ||
| 14 | 71976376 | ACCESITARIO | – | ||
| 15 | 21545438 | ACCESITARIA | – | ||
| 16 | 73324383 | ACCESITARIO | – | ||
| 17 | 23986502 | ACCESITARIA | – | ||
| 18 | 45228594 | ACCESITARIO | – | ||

